Międzywydziałowe Zawody Lekkoatletyczne 2023/2024
9 maja na na naszej uczelni odbyły się Międzywydziałowe Zawody Lekkoatletyczne w ramach Ligi Wydziałów. Studenci oraz studentki naszej uczelni rywalizowali ze sobą w następujących kategoriach: bieg na 100m, bieg na 400m, bieg na 600m, bieg na 1000m, skok w dal oraz pchnięcie kulą.
Zgłosiło się i wystartowało wielu zawodników, którzy z chęcią reprezentowali swoje wydziały. Jak zawsze kibice okazali się niezawodni, dzielnie dopingując swoich wydziałowych atletów oraz atletki.
Klasyfikacja końcowa:
100m kobiet | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Wiktoria Rutkowska | 12,33 | WNS |
2 | Pauline Swoboda | 13,86 | WL |
3 | Kornelia Trościanko | 13,96 | WG |
Agata Zinkiewicz | 14,18 | WL | |
Aleksandra Kołodziejczyk | 15,32 | WH | |
Gabriela Sosnowska | 14,43 | WH | |
Aleksandra Jaszczuk | 14,93 | WNT | |
Amelia Kucińska | 14,23 | WNT | |
Anna Jabłońska | 15,23 | WBZ | |
Anna Olejniczak | 15,14 | WPIA | |
Oliwia Folga | 16,86 | WBIB | |
Karolina Wojciechowska | 15,36 | WBIB | |
Aleksandra Sypniewska | 14,21 | WMW | |
Milena Sędrowska | 15,2 | WBZ |
100m mężczyzn | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Marcin Skomski | 11,39 | WNT |
2 | Jakub Krupiński | 11,55 | WG |
3 | Christian Udoh | 11,58 | WL |
Artur Sierakowski | 13,2 | WMII | |
Patryk Zajko | 13,5 | WMII | |
Łukasz Masalski | 12,7 | WNS | |
Michał Obolewicz | 13,43 | WNS | |
Hubert Przepiórka | 11,84 | WNT | |
Konrad Zalewski | 13,15 | WRIL | |
Wiktor Prado Suce | 13,52 | WH | |
Krystian Bezłada | 12,66 | WG | |
Mateusz Niedziela | 13,54 | WPIA | |
Mateusz Neska | 11,95 | WMW | |
Kacper Szepietowski | 12,39 | WMW | |
Dawid Wasilewski | 13,58 | WBZ | |
Wojtek Sordyl | 11,73 | WNE |
400m kobiet | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Zuzanna Tomaszek | 1:21,40 | WMW |
2 | Maja Krakowiak | 1:21,46 | WBZ |
3 | Aleksandra Rafałowska | 1:24,79 | WNOŻ |
Elwira Oporska | 1:32,15 | WNS | |
Aleksanda Zdziebło | 1:24,95 | WL | |
Zuzanna Pachniewska | 1:40,03 | WH |
400m mężczyzn | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Jan Trędewicz | 59,53 | WNS |
2 | Marcin Gwiazda | 59,8 | WMII |
3 | Sebastian Borowicz-Skoneczny | 1:03,26 | WL |
Artur Sierakowski | 1:05,52 | WMII | |
Jakub Dzbeński | 1:07,66 | WNS | |
Michał Okruciński | 1:03,39 | WRIL | |
Szymon, Majkowski | 1:12,51 | WH | |
Michał Walenczewski | 1:04,46 | WMW | |
Dawid Wasilewski | 1:05,13 | WBZ |
600m kobiet | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Kornelia Trościanko | 1:50,59 | WG |
2 | Amelia Kulińska | 2:01,72 | WNT |
3 | Wiktoria Gutowska | 2:04,21 | WNS |
Ewelina Kobus | 2:27,33 | WNOŻ | |
Justyna Opolska | 2:06,40 | WL | |
Karolina Musiał | 2:25,27 | WMW |
1000m mężczyzn | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Błażej Marciszewski | 2:59,45 | WNOŻ |
2 | Błażej Urbanowicz | 3:10,06 | WL |
3 | Patryk Zajko | 3:38,75 | WMII |
Tomasz Chabowski | 3:49,14 | WG | |
Jakub Dzbeński | 4:29,44 | WNS | |
Wiktor Prado Suce | 4:19,08 | WH | |
dr Tomasz Wierzejski | 3:49,09 | WNE |
Sztafeta | ||
Miejsce | Wydział | Czas |
1 | Wydział Prawa i Administracji | 4:27,37 |
2 | Wydział Lekarski | 4:31,60 |
3 | Wydział Nauk Społecznych | 4:52,40 |
Wydział Matematyki i Informatyki | 5:10,76 | |
Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 5:17,12 |
Pchnięcie kulą – kobiety | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Pola Kwiecień | 7,49 | WL |
2 | Alicja Koszkiewicz | 7,3 | WBZ |
3 | Martyna Pakalska | 6,84 | WMW |
Karolina Karwowska | 5,96 | WNS | |
Aleksandra Słowikowska | 6,52 | WBIB | |
Julia Szymańska | 6,45 | WNE |
Pchnięcie kulą – mężczyźni | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Piotr Bastek | 9,81 | WNE |
2 | Jakub Sobczyński | 9,56 | WMII |
3 | Brajan Smoliński | 8,25 | WPIA |
Mateusz Prusak | 7,92 | WNOŻ | |
Mateusz Pajdowski | 8,24 | WNS | |
Tomasz Maroszczuk | 7,3 | WL | |
Marceli Kucharczuk | 7,99 | WBIB |
Skok w dal – kobiety | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Aleksandra Szemplińska | 4,85 | WH |
2 | Kinga Subocz | 4,1 | WNS |
3 | Anna Jabłońska | 3,8 | WBZ |
Roksana Khattak | 3,3 | WL | |
Natalia Depczyńska | 3,25 | WBIB | |
Marzena Biesok | 3,5 | WMW | |
Paulina Seliwiak | 3,2 | WNE |
Skok w dal – mężczyźni | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Jakub Krupiński | 5,34 | WG |
2 | Bartosz Trypucki | 5,26 | WL |
3 | Maciej Krajewski | 4,88 | WMII |
Mateusz Janik | 4,57 | WNS | |
Filip Tomkiel | 4,24 | WH | |
Paweł Dąbrowski | 4,59 | WMW | |
Maciej Domżala | 4,63 | WNE |
Dodaj komentarz