Międzywydziałowe Zawody Lekkoatletyczne
11 maja na naszej uczelni odbyły się Międzywydziałowe Zawody Lekkoatletyczne w ramach Ligi Wydziałów, w których to nasi studenci oraz studentki rywalizowali ze sobą w następujących kategoriach: bieg na 100m, bieg na 400m, bieg na 600m, bieg na 1000m, skok w dal oraz rzut kulą. Zgłosiło się i wystartowało wielu studentów i studentem naszego Uniwersytetu, którzy z chęcią reprezentowali swoje wydziały. Dodatkowo ciepły majowy wieczór zdecydowanie pomógł zebrać na trybunach liczną widownię, która dzielnie dopingowała swoich wydziałowych atletów oraz atletki.
Poniżej klasyfikacja końcowa:
100m Kobiet | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Wiktoria Rutkowska | 12,39 | WNS |
2 | Aleksandra Sypniewska | 14,82 | WMW |
3 | Amelia Kucińska | 14,84 | WNT |
4 | Monika Buć | 14,94 | WNE |
5 | Anna Jabłońska | 15,44 | WBZ |
6 | Zuzanna Niedziela | 15,51 | SZP |
7 | Natalia Leżańska | 16,48 | WPIA |
8 | Marzena Biesok | 16,83 | WMW |
9 | Weronika Stanisławek | 17,05 | WL |
10 | Ewa Malinowska | 17,33 | WBiB |
100m Mężczyźni | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Dawid Rumiński | 11,75 | WMiI |
2 | Christian Udoh | 11,96 | WL |
3 | Konrad Zalewski | 12,44 | WNS |
4 | Wojtek Sordyl | 12,57 | WNE |
5 | Hubert Przepiórka | 12,59 | WNT |
6 | Paweł Tański | 12,79 | SZP |
7 | Jakub Olewiński | 12,84 | WBZ |
8 | Dawid Piecka | 13,22 | WNT |
9 | Bartek Pająk | 13,48 | WH |
10 | Damian Kawczyński | 13,69 | WPiA |
11 | Maciej Grzyb | 14,35 | WMW |
12 | Jarosław Kaczmarczyk | 14,41 | WMiI |
13 | Łukasz Perżyło | 14,04 | WBZ |
14 | Kacper Korotko | 14,63 | WRiL |
15 | Paweł Chendoszka | 18,64 | WG |
16 | Hubert Rochalski | 19,84 | WG |
400m Kobiety | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Kornelia Trościanko | 01:10’17 | WG |
2 | Zosia Pazik | 01:13’18 | WNS |
3 | Marta Kocząb | 01:14’49 | WL |
4 | Martyna Mazur | 01:15’41 | WMW |
5 | Zuzanna Niedziela | 01:15’86 | SZP |
6 | Wiktoria Gutkowska | 01:16’99 | WNS |
7 | Milena Sędrowska | 01:26’55 | WBZ |
8 | Anna Olejniczak | 01:26’67 | WPIA |
9 | Paulina Seliwiak | 01:58’21 | WNE |
400m Mężczyźni | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Mateusz Krajewski | 00:55’19 | WNS |
2 | Mateusz Kaczmarek | 00:56’32 | WL |
3 | Jakub Krupiński | 00:57’27 | WG |
4 | Marcin Skomski | 00:57’92 | WNT |
5 | Błażej Marciszewski | 00:59’13 | WNoŻ |
6 | Michał Walenczewski | 01:02’93 | WMW |
7 | Artur Konopka | 01:03’59 | WBZ |
8 | Mateusz Niedziela | 01:05’64 | WPIA |
9 | Konrad Zalewski | 01:06’72 | WNT |
10 | Rafał Jarosiewicz | 01:07’63 | WG |
11 | Dawid Dziurski | 01:13’10 | SZP |
12 | Jarosław Kaczmarski | 01:16’07 | WMII |
13 | Paweł Tański | 01:17’62 | SZP |
600m Kobiety | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Marta Kocząb | 01:58’10 | WL |
2 | Małgorzata Tercjak | 02:09’75 | WRiL |
3 | Magdalena Romanowska | 02:11’63 | WNE |
4 | Anna Tomczak | 02:20’13 | WMW |
5 | Aleksandra Liżeńska | 02:40’46 | WNS |
1000m Mężczyźni | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Wydział |
1 | Jakub Zych | 02:48’99 | WMW |
2 | Mateusz Kaczmarek | 02:51’64 | WL |
3 | Błażej Marciszewski | 02:54’89 | WNoŻ |
4 | Jakub Prytulal | 03:05’29 | WPIA |
5 | Fabian Lotarski | 03:06’41 | WNT |
6 | Jan Trędewicz | 03:14’62 | WNS |
7 | Eryk Borkowski | 03:19’31 | WG |
8 | Dawid Wasilewski | 03:31’26 | WBZ |
9 | Bartek Pająk | 03:47’23 | WH |
10 | Damian Myszczyński | 04:01’10 | WRiL |
11 | Krzysztof Skerda | 04:01’13 | SZP |
Sztafeta 2x2x400m | |||
Miejsce | Wydział | Czas | |
1 | Wydział Nauk Społecznych | 04:35’03 | |
2 | Wydział Prawa i Administracji | 04:36’72 | |
3 | Wydział Nauk Ekonomicznych | 04:45’85 | |
4 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 04:55’84 | |
5 | Wydział Lekarski | 05:00’56 | |
6 | Szkoła Zdrowia Publicznego | 05:19’40 | |
7 | Wydział Bioinżynierii Zwierząt | 05:20’54 |
Pchnięcie Kulą- Kobiety | |||
Miejce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Alicja Koszkiewicz | 7,35 (7,12) | WBZ |
2 | Natalia Malaszewska | 7,35 (6,55) | SZP |
3 | Julia Szymańska | 6,62 | WNE |
4 | Martyna Pakalska | 6,58 | WMW |
5 | Aleksandra Kłosińska | 6,53 | WL |
6 | Monika Piotrowska | 5,5 | WNS |
Pchnięcie Kulą- Mężczyźni | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Jakub Olewiński | 9,82 | WBZ |
2 | Paweł Tański | 9,80 | SZP |
3 | Adam Dymkowski | 9,73 | WMW |
4 | Maciej Soból | 9,51 | WBZ |
5 | Cyprian Strączek | 8,36 | WL |
6 | Jakub Duchnowski | 7,75 | WH |
7 | Andrzej Michałowski | 7,60 | WNS |
8 | Piotr Sparzak | 7,30 | WMII |
9 | Łukasz Marczykowski | 6,70 | WPIA |
10 | Bartosz Augustynowicz | 5,17 | WNE |
Skok w dal- Kobiety | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Anna Jabłońska | 3,95 | WBZ |
2 | Roksana Khan | 3,85 | WL |
3 | Dominika Renc | 3,71 | SZP |
4 | Paulina Seliwiak | 3,05 | WNE |
5 | Iza Hyży | 3,04 | WMW |
6 | Paulina Kmieć | 2,89 | WG |
7 | Kinga Subocz | X | WNS |
Skok w dal- Mężczyźni | |||
Wynik | Imię i nazwisko | Wynik [m] | Wydział |
1 | Witek Borejszo | 5,51 | WNS |
2 | Piotr Król | 5,32 | WNT |
3 | Bartosz Skała | 5,18 | WL |
4 | Konrad Kruszewski | 5,01 | WG |
5 | Jakub Olewiński | 4,90 | WBZ |
6 | Dominik Siuta | 4,87 | WNE |
7 | Dawid Rudnik | 4,80 | WMII |
8 | Kamil Łabęcki | 4,08 | WRiL |
9 | Brajan Smoliński | 3,98 | WPIA |
10 | Dawid Dziurski | 3,84 | SZP |
11 | Jakub Kamiński | 3,74 | WMW |
12 | Arek Białobrzeski | 3,33 | WH |
Fot. Kaja Bandura
Dodaj komentarz